Détails du produit
Translator
Brother MFC-L9670CDN Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm Brother MFC-L9670CDN, Laser, Impression couleur, 2400 x 600 DPI, A4, Impression directe, Blanc
Brother MFC-L9670CDN. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d’impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d’analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 40 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 520 – 2600 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 2600 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 – 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 355,6 mm |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l’écran | 17,8 cm (7″) |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 730 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 16,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 – 40 °C |
| Température d’opération | 10 – 32 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 503 mm |
| Profondeur | 541 mm |
| Hauteur | 586 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 663,7 mm |
| Hauteur du colis | 734 mm |
| Poids du paquet | 43,1 kg |











Il n’y a pas encore d’avis.