Détails du produit
| TechnicalSpecifications | |
|---|---|
| Ports | (16) Ports fixes SFP+ 1000/10000 Prise en charge de MACsec par les ports 1 à 16 (2) Logements pour modules ouverts Prend en charge un maximum de 8 ports SFP+ ou 2 ports 40GbE avec un module en option |
| Mémoire et processeur | Dual ARM Coretex A9 de 1 GHz 2 Go de mémoire SDRAM DDR3 Taille du tampon de paquets : 13,5 Mo interne |
| Latence | Latence 1 000 Mo : < 2,8 µs Latence 10 Gbps : < 1,8 µs Latence 40 Gbps : < 1,5 µs |
| Débit | jusqu’à 285,7 Mpps |
| Capacité de routage/commutation | 480 Gbits/s |
| Vitesse de canaux de fibres | 508 Gbit/s |
| Fonctions d’administration | Aruba AirWave Network Management Aruba Central IMC – Intelligent Management Center Interface en ligne de commande Navigateur Web Menu de configuration Gestion hors bande (Ethernet RJ-45) En ligne et hors bande Gestion hors bande (RS-232C en série ou micro USB) |
| Tension d’entrée | De 100 à 240 VCA Selon le modèle, la configuration et les options installées |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 15 à 95 % à 40°C, sans condensation |
| Dimensions du produit (mesure métrique) | 44,25 x 43,13 x 4,39 cm |
| Poids | 6,02 kg |











Il n’y a pas encore d’avis.