Détails du produit
Brother MFC-J6957DW Jet d’encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi Brother MFC-J6957DW, Jet d’encre, Impression couleur, 1200 x 4800 DPI, A3, Impression directe, Gris
Brother MFC-J6957DW. Technologie d’impression: Jet d’encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 4800 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
| Vitesse d’impression | |
|---|---|
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 21 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) couleur | 30 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | |
| Fax | |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 3500 pages par mois |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Capacité d’entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Folio, Carte d’index, Legal |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18 |
| Personalisation de la largeur support | 105 – 297 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 – 431,8 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 220 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 51,5 dB |
| Design | |
| Couleur du produit | Gris |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l’écran | 22,4 cm (8.8″) |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 31 W |
| Consommation d’énergie (prêt) | 6 W |
| Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 576 mm |
| Profondeur | 477 mm |
| Hauteur | 445 mm |
| Poids | 27,5 kg |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 681 mm |
| Profondeur du colis | 561 mm |
| Hauteur du colis | 563 mm |
| Poids du paquet | 31,3 kg |
| Contenu de l’emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |












Il n’y a pas encore d’avis.