Détails du produit
| Technical specifications | |
|---|---|
| Technologie de capteur | Suivi optique fluide PPP (min/max): ±1 000 |
| Boutons | Nombre de boutons: 3 (clic gauche/droit, clic central) |
| Application de personnalisation | Pris en charge par Logi Options+ sous Windows et macOS |
| Défilement | Un défilement par paliers Roulette de défilement: Oui, 2D, optique |
| Piles | Piles: 12 mois Informations sur les piles: 1 x AA (incluse) |
| Connectivité | Type de connexion: Connexion sans fil 2,4 GHz Portée sans fil: 10 mètres Connexion/Mise sous tension: Oui, commutateur Marche/Arrêt |
| Développement durable | Plastiques noirs/gris: 75% de plastique recyclé post-consommation Plastique bleu/noir: 65% de plastique recyclé post-consommation Plastique rouge/noir: 65% de plastique recyclé post-consommation Plastique du modèle Blanc cassé: 59% de matériaux recyclés post-consommation Plastique du modèle Blue Gray: 38% de matériaux recyclés post-consommation Pièces en plastique Rose: 38% de matériaux recyclés post-consommation |
| Empreinte carbone du produit | 4,05 kg CO2e |
| Certification « neutre en carbone » | – |
| Souris | |
| Hauteur | 97,7 mm |
| Largeur | 61,5 mm |
| Épaisseur | 35,2 mm |
| Poids (avec piles) | 69,3 g |
| Récepteur usb | |
| Hauteur | 18,7 mm |
| Largeur | 14,4 mm |
| Épaisseur | 6,1 mm |
| Poids | 1,8 g |







Il n’y a pas encore d’avis.