

+212 6 61 20 54 48
+212 5 24 42 28 13
Les SSD SATA Synology de la série SAT5200 offrent des performances d'E/S stables tout en réduisant la latence des services et des applications critiques. Ils sont conçus pour gérer des charges de travail, constantes, mixtes et intenses sans compromettre l'endurance et offrent une expérience de stockage rationalisée sur les systèmes Synology tout en minimisant les interruptions de service.
atériel | SAT5220-480G | SAT5220-960G | SAT5220-1920G | SAT5220-3840G | SAT5210-7000G | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | Capacité | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
Facteur de forme | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Performances | Lecture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
Écriture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32) | 430 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
Lecture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
Écriture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32) | 41,000 IOPS | 44,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
Remarques |
|
|||||
Endurance et fiabilité | Téraoctets écrits (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
Protection contre les pannes d'alimentation | ||||||
Garantie* | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | |
Remarques |
|
|||||
Consommation électrique | Lecture active (typ.) | 2.2 W | 2.3 W | 2.5 W | 2.6 W | 3.3 W |
Écriture active (typ.) | 2.9 W | 3.2 W | 3.3 W | 3.4 W | 5.1 W | |
Au repos | 1.3 W | 1.3 W | 1.4 W | 1.5 W | 1.8 W | |
Remarques | La consommation électrique peut varier en fonction des configurations et des plates-formes. | |||||
Température | Température de fonctionnement | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) |
Température de stockage | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | |
Compatibilité
| ||||||
Modèles pris en charge |