Brother MFC-J5345DW Jet d'encre A3 4800 x 1200 DPI 28 ppm Wifi (MFC-J5345DWRE1)
SUR COMMANDE.
+212 6 61 20 54 48
+212 5 24 42 28 13
SUR COMMANDE.
Brother MFC-J1010DW. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 6000 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris, Blanc
Vitesse d'impression | |
---|---|
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11,5 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 cpm |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
Vitesse du scanner (noir) | 17 ppm |
Fax | |
Télécopier | Non |
Vitesse de transmission de fax | 14400 sec/page |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Impression |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 170 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Alimentation manuelle | Oui |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
Position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 6,78 cm (2.67") |
Type de commande | Boutons, Tactile |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel |
Poids et dimensions | |
Largeur | 400 mm |
Profondeur | 343 mm |
Hauteur | 172 mm |
Poids | 8,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 477 mm |
Profondeur du colis | 249 mm |
Hauteur du colis | 457 mm |
Poids du paquet | 9,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |