Brother MFC-J6540DWE Jet d'encre A3 1200 x 4800 DPI 28 ppm Wifi (MFC-J6540DWERE1)
SUR COMMANDE.
+212 6 61 20 54 48
+212 5 24 42 28 13
SUR COMMANDE.
Brother MFC-J4340DW. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 2400 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Vitesse d'impression | |
---|---|
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 29 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,9 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16 |
Impression de filigrane | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Mode de copie duplex | Auto |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
Taille maximale de la copie | A4 |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Mode de balayage duplex | Manuel |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 213,9 x 295 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, OCR, PC, USB |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Vitesse de transmission de fax | 14400 sec/page |
Mémoire de fax | 180 pages |
Envoi différé de fax | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 2000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 105 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Serveur web intégré | Oui |
Filtrage des adresses IP | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 128 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 57 dB |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 4,57 cm (1.8") |
Type de commande | Boutons |
Puissance | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 3,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 343 mm |
Hauteur | 180 mm |
Poids | 8,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 495 mm |
Profondeur du colis | 242 mm |
Hauteur du colis | 455 mm |
Poids du paquet | 10,7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Autres caractéristiques | |
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 213,9 x 353,6 mm |