+212 6 61 20 54 48
+212 5 24 42 28 13
Brother MFC-L8900CDW imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi (MFC-L8900CDW)
- Donnez votre avis
14 763,60 MAD
TTC
SUR COMMANDE.
-
Network Service Info propose des services d’installation, d’assistance, de dépannage et de maintenance informatique aux entreprises et aux particuliers.
-
Garantie mentionné sur le produit
-
Retrait en magasin
-
Politique de retour à renseigner après la livraison
Brother MFC-L8900CDW imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi Brother MFC-L8900CDW, Laser, Impression couleur, 2400 x 600 DPI, A4, Impression directe, Noir, Gris
Brother MFC-L8900CDW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris
Vitesse d'impression | |
---|---|
Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
Technologie d'impression | Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 31 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Fonction d'impression économique | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 17 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopie duplex | Oui |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 500 pages |
Rappel automatique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Transfert de télécopie | E-mail, PC |
Émission de fax | 350 localisations |
Envoi différé de fax | Oui |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 4000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 60000 pages par mois |
Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Nombre de polices d'imprimante | 160 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 70 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé |
Types de bac multi-usage | Papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
Position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 12,6 cm (4.96") |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,9 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Ecolabel Nordic Swan |
Poids et dimensions | |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 526 mm |
Hauteur | 549 mm |
Poids | 28,7 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 665 mm |
Profondeur du colis | 595 mm |
Hauteur du colis | 645 mm |
Poids du paquet | 35 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Autres caractéristiques | |
Mode Économie d'énergie | Oui |
MFC-L8900CDW